WEKO3
インデックスリンク
-
RootNode
アイテム
日本企業の新興国市場開拓における組織学習の効果と影響要因に関する研究:在タイ日系企業のアンケート調査に基づいて
https://doi.org/10.24547/00000784
https://doi.org/10.24547/00000784db145a61-3505-4f14-86c2-4f6bdd46836b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-05-10 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 日本企業の新興国市場開拓における組織学習の効果と影響要因に関する研究:在タイ日系企業のアンケート調査に基づいて | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Research on the effect and influential factors of organizational learning for Japanese business development in emerging markets : based on the questionnaire survey to Japanese invested firms in Thailand | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 新興国市場戦略 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 組織学習 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 活用的学習 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 探索的学習 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 在タイ日系企業 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24547/00000784 | |||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
著者 |
李, 新建
× 李, 新建
× 申, 美花
× 今口, 忠政
× Li, Xinjian
× Shin, Meehwa
× Imaguchi, Tadamasa
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 本研究の主たる目的は,タイに進出している日系企業へのアンケート調査に基づいて,日本企業の新興国市場開拓における組織学習,とりわけ探索的学習がもたらす効果及びその影響要因を明らかにすることである.在タイ日系企業56社から得られた調査結果に対する統計分析により以下のような結論が得られた.探索的学習の取り組み度合いは活用的学習よりかなり低いが,新興国現地経営資源獲得の目標達成にポジティブな影響をもたらすことが明らかにされた.一方で,活用的学習は新興国現地経営資源獲得の目標達成にネガティブな影響を及ぼしていることも示された.探索的学習を推進するためには,産業技術環境の変化がその緊急性と必要性を高めるが,本社の海外現地への配慮と柔軟な対応及び現地法人における自由闊達な組織風土が重要な要因であることが確認された.これらの結論は日本企業の新興国市場開拓ないし海外事業展開に有益な示唆を与えたといえよう. | |||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Based on the questionnaire survey to Japanese invested firms in Thailand, this paper aims to make clear the effect as well as influential factors of organization learning, especially exploratory learning, for Japanese business development in emerging markets. Statistics analysis on the data acquired from 56 Japanese firms in Thailand leads to conclusions as follows. Although exploratory learning was not implemented as much as exploitive learning, it shows positive effect on the achievement in acquiring the local management resources of emerging markets. However, exploitive learning shows negative effect on that achievement. The factors that exhibit significant influences on promoting exploratory learning are changes in industrial technological environment, flexible consideration and responses of headquarters management towards overseas businesses, as well as the open and free organization culture at the Japanese invested firms in Thailand. These conclusions provide valuable suggestions for Japanese companies to develop businesses in emerging markets as well as overseas markets in general. | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
現代経営経済研究 Toyo Gakuen University business and economic review 巻 5, 号 4, p. 27-49, 発行日 2021-03-31 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 東洋学園大学 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13492004 | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR |